2001年度助成団体一覧
2001年度助成対象プロジェクト一覧
ファイザープログラム~心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援
新規助成(助成1年目)
プロジェクト名 | 団体名 | 代表者氏名 | 所在地 | 助成額 | ||
助成 | 1 | 札幌市ホームレス者の健康支援と実態調査 | 北海道のホームレス者の健康 | 小橋 元 | 北海道札 | 50 |
2 | 障害児・者とその家族のための生活支援サ | サポート・ハウスぱお | 森田真由美 | 埼玉県蓮 | 250 | |
3 | 暴力被害女性支援“自然派レストラン・喫茶 | 地域生活支援ネットワーク・女 | 野本律子 | 神奈川県 | 170 | |
4 | 薬物依存症の青少年のためのデイケア事業 | 特定非営利活動法人 | 加藤 力 | 東京都江 | 270 | |
5 | 障害児者に対するダンスワークショップ | 特定非営利活動法人 | 岡崎 直樹 | 東京都江 | 160 | |
6 | DV被害女性及び同伴子の緊急一時保護事業 | FTCシェルター | 平川和子 | 東京都 | 230 | |
7 | ひきこもりサポートプロジェクト | 日本アダルトチルドレン協会 | 吉田恭子 | 東京都世 | 108 | |
8 | 山山介護支援事業 | 特定非営利活動法人 | 水田 恵 | 東京都台 | 200 | |
9 | 思春期の自立と精神保健を育むピアサポ | ティーンズポスト | 八巻香織 | 東京都町 | 300 | |
10 | 不登校の子ども達のための六浦共同生活舎生活体験合宿 | 特定非営利活動法人 | 金森克雄 | 神奈川県 | 50 | |
11 | 横浜寿町「さなぎの家」なんでもSOS班 | 特定非営利活動法人 | 櫻井武麿 | 神奈川県 | 284 | |
12 | 障害者の地域生活を支える民間レスパイト事業 | コンビニの会 | 大川美知子 | 愛知県名 | 200 | |
13 | 釜ヶ崎地域における“終わりなき”生活支援事業 | 木曜夜まわりの会 | 村上茂夫 | 大阪府大 | 100 | |
14 | 拘置所に収監中の薬物依存者へのインタベンション・プログラム | 大阪ダルク支援センター | 山本眞 | 大阪府大 | 300 | |
15 | 日本在住外国人のための医療支援事業 | 社団法人 | 吉田浩巳 | 奈良県橿 | 50 | |
16 | 不登校の子どもたちの健康と体力づくりを考える | 神戸フリースクール | 田辺克之 | 兵庫県神戸市 | 130 | |
17 | 高機能広汎性発達障害の子ども達のサポート事業 | 岡山県高機能広汎性発達障害 | 伊丹英徳 | 岡山県岡 | 60 | |
18 | 10代の生と性を考えるドラマスクールin三原 | みはらおやこ劇場 | 福戸山美紀 | 広島県三 | 100 | |
助成総額〔18件・合計〕 3,012万円 | ||||||
継続助成
プロジェクト名 | 団体名 | 代表者氏名 | 所在地 | 助成額 | ||
助成 | 1 | ショッピングセンターの機能を生かした福祉 | 特定非営利活動法人 | 立花則夫 | 青森県上 | 240 |
2 | チャイルドライン千葉「子ども電話」 | 特定非営利活動法人 | 武智多恵子 | 千葉県千 | 160 | |
3 | 川崎ホームレス保健プロジェクト「冬を生き | 川崎水曜パトロールの会 |
| 神奈川県 | 260 | |
4 | 中等教育を補う「コミュニティ・スクール」の | 特定非営利活動法人 | 三好悠久彦 | 静岡県三 | 140 | |
5 | 不登校児童・生徒の支援に係わるセミナー | 特定非営利活動法人 | 能島裕介 | 兵庫県西 | 200 | |
6 | 精神障害者のための「つどい」事業の普及 | 障害を持ちながらも自立と納得 | 大島アヤノ | 沖縄県那 | 300 | |
助成総額〔6件・合計〕 1,300万円 | ||||||