2002年度助成団体一覧
ファイザープログラム~心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援
新規助成(助成1年目)
プロジェクト名 | 団体名 | 代表者氏名 | 所在地 | 助成額 | ||
助成 | 1 | 重度知的障害者のデイサービス事業の創設 | 特定非営利活動法人 | 田中利和 | 北海道 | 300 |
2 | 精神障害回復者小規模共同作業所マップ | 特定非営利活動法人 | 宮田英次 | 北海道 | 100 | |
3 | 商店街で活動する精神障害者のピアサポート支援事業 | 特定非営利活動法人 | 根本あや子 | 青森県 | 150 | |
4 | 青年とまちの人がふれあう場「とらいスペース」の開設 | 特定非営利活動法人 | 帯刀治 | 茨城県 | 200 | |
5 | ひきこもり当事者による雑誌発行プロジェクト | 特定非営利活動法人 | 奥地圭子 | 東京都 | 300 | |
6 | 女性アルコール依存症者サポートセンター事業 | 特定非営利活動法人 | 荒井元傳 | 東京都 | 150 | |
7 | ミャンマー/ドーポン郡区障害者支援事業 | 特定非営利活動法人 | 峯野龍弘 | 東京都 | 152 | |
8 | プライマリヘルスケア・アプローチによる路上死のない街へ | 新宿連絡会医療班 | 大脇甲哉 | 東京都 | 270 | |
9 | 摂食障害者の自立と成長のためのピアサポート事業 | 日本アノレキシア・ブリミア協会 | 鶴田桃江 | 東京都 | 200 | |
10 | 病気の子ども支援の為の情報発信とネットワーク構築事業 | 病気と子どもネット・京都 | 森田直子 | 京都府 | 100 | |
11 | 知的障害者の性のワークショップ事業 | 特定非営利活動法人 | 野嶋スマ子 | 大阪府 | 200 | |
12 | 小児がん患児、家族の精神的サポート体制の確立事業 | 特定非営利活動法人 | 安道照子 | 兵庫県 | 100 | |
13 | 精神障害者ピアヘルパー等養成事業 | 兵庫県高齢者生活協同組合 | 香川公一 | 兵庫県 | 300 | |
14 | 在日外国人高齢者の地域における居場所づくり事業 | KOBEハナの会 | 金宣吉 | 兵庫県 | 150 | |
15 | 芸術とヘルスケアの関わりによるまちづくり事業 | アートステーションどんこや | 友井絹子 | 宮崎県 | 150 | |
助成総額〔15件・合計〕 2,940万円 | ||||||
継続助成
プロジェクト名 | 団体名 | 代表者氏名 | 所在地 | 助成額 | ||
助成 | 1 | 障害児・者とその家族のための生活支援サービス促進事業 | サポート・ハウスぱお | 森田真由美 | 埼玉県 | 300 |
2 | 障害児者のためのダンスワークショップ | 特定非営利活動法人 | 岡崎 直樹 | 東京都 | 200 | |
3 | DV被害女性及び同伴子の緊急一時保護事業 | FTCシェルター | 平川和子 | 東京都 | 250 | |
4 | 山山介護支援事業 | 特定非営利活動法人 | 水田 恵 | 東京都 | 200 | |
5 | 思春期の自立と精神保健を育むピアサポート事業 | ティーンズポスト | 八巻香織 | 東京都 | 200 | |
6 | 不登校の子ども達のための六浦共同生活舎生活体験合宿 | 特定非営利活動法人 | 金森克雄 | 神奈川県 | 100 | |
7 | 在日外国人に対する医療支援と広報活動事業 | 特定非営利活動法人 | 村地俊二 | 愛知県 | 120 | |
8 | 拘置所に収監中の薬物依存者へのインタベンション・プログラム | フリーダム | 山本眞 | 大阪府 | 200 | |
9 | 高機能広汎性発達障害の人たちへの将来的自立支援 | 岡山県高機能広汎性発達障害 | 伊丹英徳 | 岡山県 | 130 | |
助成 | 10 | チャイルドライン千葉「子ども電話」 | 特定非営利活動法人 | 武智多恵子 | 千葉県 | 160 |
11 | 川崎野宿者のための総括健康維持プログラム | 川崎水曜パトロールの会 |
| 神奈川県 | 160 | |
12 | 中等教育を補う「コミュニティ・スクール」の実現をめざして | 特定非営利活動法人 | 三好悠久彦 | 静岡県 | 140 | |
助成総額〔12件・合計〕 2,160万円 | ||||||