2011年度助成団体一覧
2011年度助成対象プロジェクト一覧
ファイザープログラム~心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援
新規助成(助成1年目)
活動 | 研究 | プロジェクト名 | 団体名 | 代表者 | 所在地 | 助成額 (万円) | |
1 | ○ | つなげよう!ひろげよう!こども達の笑 顔のリレープロジェクト | ぱん・ぱん・ぱんぷきん | 松浪智子 | 北海道 | 203 | |
2 | ○ | 震災に負けないで!~震災による自殺 を防ごうプロジェクト | 岩手自殺防止センター | 藤原敏博 | 岩手 | 208 | |
3 | ○ | ○ | 高次脳機能障害者と家族の支援ネット ワークづくり事業 | 特定非営利活動法人 ほっぷの森 | 深野せつ子 | 宮城 | 250 |
4 | ○ | 薬物・アルコール依存症者の自立支援 および就労プログラム開発モデル事業 | 特定非営利活動法人 潮騒ジョブトレーニングセンター | 栗原豊 | 茨城 | 200 | |
5 | ○ | ○ | 外国人相談に従事する相談員のための メンタル・ヘルスケア支援体制構築事業 | 特定非営利活動法人 ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY(A.P.F.S.) | 加藤丈太郎 | 東京 | 278 |
6 | ○ | セクシュアル・マイノリティのための無料 電話相談・直接支援プロジェクト | 共生社会をつくるセクシュアル・マイノリ ティ支援全国ネットワーク | 原美奈子 | 東京 | 280 | |
7 | ○ | 性犯罪被害者の自立のための交流会づくり | みかつき委員会 | 小林美佳 | 東京 | 162 | |
8 | ○ | ○ | 「美術と手話」~ろう者とつくる美術鑑賞 プログラムと美術用語の手話化事業 | 特定非営利活動法人 エイブル・アート・ジャパン | 吉永宏 | 東京 | 250 |
9 | ○ | 発達に障がいのある子ども・若者のため の心とからだの講座 | 特定非営利活動法人 子ども&まちネット | 伊藤一美 | 愛知 | 297 | |
10 | ○ | 若年で発症した認知症患者のための 「つどい」の場作り普及充実活動 | 特定非営利活動法人 認知症友の会 | 佐賀智恵 | 京都 | 150 | |
11 | ○ | 釜ヶ崎における困難者の居場所づくりと いきがい事業 | 特定非営利活動法人 こえとことばとこころの部屋 | 上田假奈代 | 大阪 | 275 | |
12 | ○ | 盲ろう者のストレス軽減のためのリサー チと方策の検討 | 特定非営利活動法人 視聴覚二重障害者福祉センターすまいる | 門川紳一郎 | 大阪 | 248 | |
助成総額〔12件・合計〕 2,801万円 | |||||||
(2011年度の助成期間は、2012年1月1日~12月31日です)
継続助成
活動 | 研究 | プロジェクト名 | 団体名 | 代表者 | 所在地 | 助成額 (万円) | ||
助成 2年目 | 1 | ○ | 「農業の力」でニート・ひきこもりの若者 を元気にするプロジェクト ver2.0 | 山形県新規就農者ネットワーク | 牧野聡 | 山形 | 76 | |
2 | ○ | 「見た目問題」ネットワークの構築・拡 充および情報発信 | 特定非営利活動法人 マイフェイス・マイスタイル | 外川浩子 | 東京 | 200 | ||
3 | ○ | ○ | 東京プロジェクト―医療・福祉の支援 が必要なホームレス状態の人々の精 神と生活向上― | 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンドジャ ポン(世界の医療団) | エフテル・プリュ ン | 東京 | 180 | |
4 | ○ | 脱暴力プログラムの啓発事業 | メンズカウンセリング協会 | 川島康史 | 京都 | 86 | ||
5 | ○ | 刑務所を出所した薬物依存症者の包 括的な回復支援プロジェクト | フリーダム | 倉田めば | 大阪 | 300 | ||
6 | ○ | 大人になった自死遺児の聴き取り調 査~親の思いを聴き取る~ | カウンセリングスペース「リ ヴ」 | 吉田まどか | 大阪 | 140 | ||
7 | ○ | 不登校・引きこもりなどの子どもを持つ 保護者へのストレスケアプロジェクト | 特定非営利活動法人 フリースクール風の里 | 工藤幸安 | 福岡 | 200 | ||
8 | ○ | 性的虐待体験者が性産業で働く理由 とその実態調査~支援編 | 特定非営利活動法人 女性ヘルプネットワーク | 楠本千惠子 | 福岡 | 278 | ||
助成 3年目 | 9 | ○ | 高齢聴覚障害者、盲ろう者の話し相 手、コミュニケーション体制の充実事業 | 特定非営利活動法人 ひびきの会 | 伊藤和子 | 岩手 | 200 | |
10 | ○ | ○ | 全国のエイズ治療拠点病院に関する 情報整備および情報提供 | 特定非営利活動法人 日本HIV陽性者ネットワー ク・ジャンププラス | 長谷川博史 | 東京 | 200 | |
11 | ○ | ○ | 野宿生活者の自立支援の一環として の歯科支援活動 | 歯科保健研究会 | 渡邉充春 | 大阪 | 140 | |
助成総額〔11件・合計〕 2,000万円 | ||||||||
(2011年度の助成期間は、2012年1月1日~12月31日です)