2013年度助成団体一覧
2013年度助成対象プロジェクト一覧
ファイザープログラム~心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援
新規助成(助成1年目)
活動 | 研究 | プロジェクト名 | 団体名 | 代表者 | 所在地 | 助成額(万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 東日本大震災と原発不安からの心と体の健康回復プロジェクト | 特定非営利活動法人 いわき緊急サポートセンター |
前澤 由美 | 福島 | 101 | |
2 | ○ | 共生・共助・連帯~中堅世代と限界集落化の村に元気をつくる活動 | 特定非営利活動法人 さいたま自立就労支援センター |
菅田 紀克 | 埼玉 | 222 | |
3 | ○ | 薬物依存症者の子育て支援プログラム | 特定非営利活動法人 ダルク女性ハウス |
須賀 一郎 | 東京 | 276 | |
4 | ○ | ロービジョンの人々の理解とIT機器やシステムを活用した職場環境改善提案 | 特定非営利活動法人 ハーモニー・アイ |
馬塲 寿実 | 東京 | 135 | |
5 | ○ | 精神障害者当事者ビジネスの推進 | 青梅精神障害者当事者ビジネスグループ「ぶ~け」 | 安島 常貴 | 東京 | 165 | |
6 | ○ | 中堅世代がん体験者の心とからだを元気にするネットラジオ・コミュニティ | 特定非営利活動法人 ミーネット |
花井 美紀 | 愛知 | 260 | |
7 | ○ | 育ち合う中で生活困窮者が地域の担い手となるプロジェクト | 特定非営利活動法人 岡山・ホームレス支援きずな |
宇野 稔 | 岡山 | 248 | |
8 | ○ | ○ | 沖縄県北部圏域の療育ファミリーを総合的に支援するプロジェクト | 特定非営利活動法人 療育ファミリーサポートほほえみ |
福峯 静香 | 沖縄 | 132 |
助成総額〔8件・合計〕 1,539万円 |
- (2013年度の助成期間は、2014年1月1日~12月31日です)
継続助成
活動 | 研究 | プロジェクト名 | 団体名 | 代表者 | 所在地 | 助成額(万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
助成2年目 | |||||||
1 | ○ | 発達に障がいのある子ども・若者のための心とからだの講座~ファシリテーターの養成および交流サロンの開催~ | 特定非営利活動法人 子ども&まちネット |
伊藤 一美 | 愛知 | 174 | |
2 | ○ | 中国帰国者に対する介護予防教室と地域ネットワーク形成 | 夕陽紅(シーヤンホン)の会 | 牧田 幸文 | 京都 | 145 | |
3 | ○ | 月と風と 劇場型銭湯2014 | 特定非営利活動法人 月と風と |
清田 仁之 | 兵庫 | 283 | |
4 | ○ | 臨床美術によるメンタルヘルスケア事業 | 特定非営利活動法人 沖縄県福祉ネットワーク協会 |
赤嶺 徳仁 | 沖縄 | 100 | |
助成3年目 | |||||||
5 | ○ | どんまいネットみやぎ推進プロジェクト | 特定非営利活動法人 ほっぷの森 |
白木 福次郎 | 宮城 | 168 | |
6 | ○ | 薬物・アルコール依存症者の自立支援および就労プログラム開発モデル事業 | 特定非営利活動法人 潮騒ジョブトレーニングセンター |
栗原 豊 | 茨城 | 250 | |
7 | ○ | 刑務所を出所した薬物依存症者の包括的な回復支援プロジェクト | フリーダム | 倉田 めば | 大阪 | 200 | |
8 | ○ | ○ | 死の直後から寄り添い支える「wizサポーター」派遣システム構築プロジェクト | カウンセリングスペース『リヴ』 | 佐藤 まどか | 大阪 | 180 |
助成総額〔8件・合計〕 1,500万円 |
- (2013年度の助成期間は、2014年1月1日~12月31日です)